Katastrophenhilfe
Katastrophenhilfe
Soforthilfe in nahezu jeder Situation
Bitte nutzt dafür das Katastrophenhilfe-Formular oder schickt uns die entsprechenden Daten per E-Mail an info@waellerhelfen.de
Informationen zur
Verbandsgemeinde Rennerod
VG Rennerod
Bürgermeister: Gerrit Müller
Hauptstraße 55 · 56477 Rennerod
Telefon: 02664 5067-0 · Telefax: 02664 5957 · info@rennerod.rlp.de
http://www.rennerod.de
Arzttypen / Einrichtung | Name | Straße | PLZ / Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|
Soziale Fürsorge | Frauenzentrum Beginenhof | Neustraße 43 | 56457 Westerburg | 02663 / 919629 |
Soziale Fürsorge | SchwesternHaus der Begegnung | Westernoher Straße 23 | 56477 Rennerod | 02664 / 9978980 |
Soziale Fürsorge | Sozialarbeiter der VG Rennerod, Markus Henkel | – | – | 02664 / 5067-23 |
Soziale Fürsorge | Caritas Sozialstation | Hergenrother Straße 2 | 56457 Westerburg | 02663 / 4710 |
Soziale Fürsorge | DRK Kinderschutzdienst Westerwald | Steinebacher Straße 11a | 57627 Hachenburg | 02662 / 969746-0 |
Soziale Fürsorge | Weißer Ring – Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern | – | bundesweiter Notruf | 02624 / 912394 |
Soziale Fürsorge | WeKiss – Westerwälder Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe | Neustraße 34 | 56457 Westerburg | 02664 / 2540 |
Soziale Fürsorge | Westerwaldkreis-Tafel für Rennerod | Foyer der Westerwaldhalle | – | 02663 / 94300 |
Soziale Fürsorge | Lichtblicke Rennerod e.V. | Westernoher Straße 2 | 56477 Rennerod | 02664 / 9975792 |
Behindertenarbeit | Gesellschaft für Behindertenarbeit e.V. | Auf dem Gleichen 10 | 57627 Hachenburg | 02662 / 94260 |
Behindertenarbeit | Wohnstätte „Alte Gendarmerie“ | Bahnhofstraße 52 | 56477 Rennerod | 02664 / 997580 |
Krankenhaus / Klinik | DRK-Krankenhaus Altenkirchen-Hachenburg | – | 57627 Hachenburg | 02662 / 85-0 |
Krankenhaus / Klinik | Katholisches Klinikum Koblenz – Montabaur | – | 56410 Montabaur | 02602 / 122-0 |
Krankenhaus / Klinik | Herz-Jesu-Krankenhaus | – | 56428 Dernbach | 02602 / 684-0 |
Krankenhaus / Klinik | DRK Krankenhaus Kirchen | – | 57548 Kirchen | 02741 / 682-0 |
Krankenhaus / Klinik | Evangelisches Krankenhaus Dierdorf – Selters | – | 56242 Selters | 02626 / 762-0 |
Krankenhaus / Klinik | Diakonie Klinikum Jung-Stilling | – | 57074 Siegen | 0271 / 333-3 |
Krankenhaus / Klinik | Marien Kliniken | – | 57072 Siegen | 0271 / 231-0 |
Krankenhaus / Klinik | DRK-Kinderklinik Siegen | – | 57072 Siegen | 0271 / 2345-0 |
Krankenhaus / Klinik | St. Vincenz Krankenhaus | – | 65549 Limburg | 06431 / 292-0 |
Krankenhaus / Klinik | Kreiskrankenhaus Weilburg | – | 35781 Weilburg | 06471 / 313-0 |
Krankenhaus / Klinik | Kemperhof Koblenz | – | 56065 Koblenz | 0261 / 499-1 |
Krankenhaus / Klinik | Krankentransporte Deutsches Rotes Kreuz | – | – | 0700 / 03755899 |
Krankenhaus / Klinik | Silvia Höller | Waldstraße 9 | 56479 Oberroßbach | 02667 / 1316 |
Krankenhaus / Klinik | Jürgen Kulas | Buschweg 1 | 56477 Rennerod | 02664 / 1020 |
Krankenhaus / Klinik | Reuter e.K. | Bismarckstraße 24 | 56477 Rennerod | 02664 / 8274 |
Krankenhaus / Klinik | Lyudmyla Große | Hauptstraße 60a | 56477 Rennerod | 02664 / 992221 |
Notdienst | Bereitschaftsdienstzentrale (BDZ) | Alte Frankfurter Str. 12 | 57627 Hachenburg | 116 117 |
Allgemeinmedizin | Wolfram Gläsener | Westend 4 | 56477 Rennerod-Emmerichenhain | 02664 / 999292 |
Allgemeinmedizin | Gemeinschaftspraxis Dr.Schulz-Jacob/R.Jacob | Siegener Str. 25 | 56477 Rennerod-Emmerichenhain | 02664 / 357 |
Allgemeinmedizin | Friedbert Pusch | Stann 16 | 56477 Rennerod | 02664 / 265 |
Allgemeinmedizin | Gemeinschaftspraxis Dr.Müller / Dr.Gehrhardt / Dr. Lenz / Dr.Medick | Friedhofsweg 15 | 56477 Rennerod | 02664 / 9955-0 |
Allgemeinmedizin | Dr. Alexej und Elena Strauch | Hauptstr. 33 | 56477 Rennerod | 02664 / 90874 |
Allgemeinmedizin | Dr. Georg Binder | Falterswiese 1 | 56477 Rennerod | 02664 / 999004 |
Allgemeinmedizin | Dr. Eckhard Wendel | Am Christenrain 1 | 56479 Stein-Neukirch | 02667 / 618 |
Augenarzt | Dr. M. Rinker | Hauptstraße 32 | 56477 Rennerod | 02664 / 6071 |
Augenarzt | Dr. med. Ulrike Fay | Hohe Straße 5 | 56479 Neustadt | 02664 / 9919288 |
Gynäkologe | Dr. med. Virgil Costea | Koblenzer Str. 2 | 56477 Rennerod | 02664 / 1007 |
Internist | Gemeinschaftspraxis Dr. Burth–Mummenhoff–Zapata | Westernoher Str. 2 | 56477 Rennerod | 02664 / 7007 |
Psychiatrie und Psychotherapie | Normen Cabanas / Dr. Hasso Dapprich | Hauptstraße 88a | 56477 Rennerod | 02664 / 990522 |
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie | Andrea Hermes, Dipl.Päd. | Koblenzer Straße 11a | 56477 Rennerod | 02664 / 9976767 |
Zahnarzt | Konstantin Jusupow | Am Markt 2 | 56477 Rennerod | 02664 / 9931931 |
Zahnarzt | Praxis für Zahngesundheit Sven Teschke & Kollegen | Westernoher Str. 2 | 56477 Rennerod | 02664 / 345 |
Zahnarzt | Gem.-Praxis Dres. Franca & Marcel Müller | Westerwaldstr. 10a | 56477 Rennerod | 02664 / 991993 |
Tierarzt | Frenker-Hackfort | Am Markt 2 | 56477 Rennerod | 02664 / 1342 |
Apotheke | Apotheken Notdienstauskunft (0,14 €/Min) | – | – | 01805 / 258825 |
Apotheke | Amts-Apotheke | Hauptstraße 60 | 56477 Rennerod | 02664 / 411 |
Apotheke | Hubertus-Apotheke | Hauptstraße 49 | 56477 Rennerod | 02664 / 6555 |
Apotheke | Sonnen-Apotheke | Westernoher Straße 1a | 56477 Rennerod | 02664 / 6221 |
Physiotherapeuten | Jasmin Pitz | Neumühle | 56479 Elsoff | 02664 / 992818 |
Physiotherapeuten | Sven Eickmeier | Herborner Straße 9 | 56477 Rennerod | 02664 / 9974088 |
Physiotherapeuten | Physio-Team Rennerod | Hauptstraße 68 | 56477 Rennerod | 02664 / 6380 |
Physiotherapeuten | Richard Metzler | Am Butterweck 10 | 56477 Rennerod | 02664 / 7613 |
Ergotherapie | Ergotherapiepraxis Nicole Traut | Hohe Straße 3 | 56477 Rennerod | 02664 / 912888 |
Alten- und Pflegeheim | Haus am Wildgehege Irmtraut | Waldstraße 20 | 56479 Irmtraut | 06436 / 9427-0 |
Alten- und Pflegeheim | Altenpflegeheim Dickmann | Schulstraße 3 | 56477 Rennerod | 02664 / 9976-0 |
Alten- und Pflegeheim | Senioren- und Pflegeheim „Villa Sonnenmond“ | Am Stein 20 | 56479 Neustadt | 02664 / 9957-0 |
Augenoptiker | Bonn | Hauptstraße 60 | 56477 Rennerod | 02664 / 999270 |
Augenoptiker | Optik am Rathaus GmbH | Hauptstraße 57 | 56477 Rennerod | 02664 / 999705 |
Häusliche Pflegedienste | Pflegedienst Weingarten GmbH | Hauptstraße 33 | 56477 Rennerod | 02664 / 990500 |
Häusliche Pflegedienste | Ambulanter Pflegedienst Klose | Mühlenstr. 18 | 56479 Seck | 02664 / 90294 |
Häusliche Pflegedienste | DRK-Sozialstation Westerwald | Bornwiese 1 | 56470 Bad Marienberg | 02661 / 951040 |
Häusliche Pflegedienste | Caritas Sozialstation (AHZ) Westerburg – Rennerod | Hergenrother Str. 2 | 56457 Westerburg | 02663 / 4710 |
Häusliche Pflegedienste | Ambulantes Pflegeteam Vital – Heike Theis und Team | Lindenstr. 9 | 56479 Pottum | 02664 / 8803 |
Pflegestützpunkt | Westerburg – Rennerod (kostenlose und unabhängige Beratung für ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige) | – | – | 0176 / 16781510 |
(Vollständigkeit ohne Gewähr)